Protein (1)
Online (1)
Elizabethkingia miricola (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabethkingia miricola | E. coli | PNGase F (500U/ul) |
| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS-16C3F | AGS-16F; AGS-16C3F; AGS-16M8F | Phase 2 Clinical | Agensys Inc | Carcinoma, Renal Cell | Details |
| XmAb-819 | XmAb-819 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Kidney Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell | Details |
| JNJ-87890387 | JNJ-87890387 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Solid tumours | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



