Antibody (1)
Online (1)
Mouse (1)
- (1)
Unconjugated (1)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO1-MY2191 | HEK293 | Monoclonal Anti-Human NoV(GII.3)VP1 Antibody, Mouse IgG1 (8A8) (MALS verified) |
| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| CLN-619 | CLN-619 | Phase 1 Clinical | PDI Therapeutics Inc | Solid tumours | Details |
| FT-536 | FT-536 | Phase 1 Clinical | Fate Therapeutics Inc | Ovarian Neoplasms; Solid tumours; Abdominal Neoplasms; Genital Neoplasms, Female; Fallopian Tube Neoplasms | Details |
| DM-919 | DM-919; DM919 | Phase 1 Clinical | D2M Biotherapeutics Inc | Solid tumours; Neoplasms | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



