Cell (1)Protein (5)
Online (6)
Human (3)Cynomolgus (1)Rat (1)Mouse (1)
- (3)Fc Tag (1)His Tag (2)
- (1)Unconjugated (5)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEK293 | Human IL-4 R alpha/IL-13 R alpha 1 (Luc) HEK293 Reporter Cell | ||||||
HEK293 | Human IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Biotinylated Human IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His,Avitag™&His Tag (HPLC verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Mouse IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS & SPR verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Cynomolgus IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Rat IL-4 R alpha & IL-13 R alpha 1 Protein, His Tag&His Tag (MALS & SPR verified) | ![]() |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main








