Protein (5)
Online (5)
Human (4)Mouse (1)
His Tag (1)His Tag & Avi Tag (1)Fc Tag (1)- (2)
Unconjugated (2)Biotin-labeled (3)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT IG4-H52E4 | HEK293 | Human IGFBP-4 Protein, His Tag | ![]() | ||||
HEK293 | Human IGFBP-4 Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Biotinylated Human IGFBP-4 Protein, Avitag™,Flag&His Tag (MALS verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Biotinylated Human IGFBP-4 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | ![]() | |||||
HEK293 | Biotinylated Human IGFBP-4 Protein, Avitag™,Flag&His Tag (HPLC verified) | ![]() |
