Antibody (1)
Online (1)
Mouse (1)
- (1)
Unconjugated (1)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRF-M789 | HEK293 | Monoclonal Anti-HRSV F Antibody, Human IgG1 (Palivizumab) |
| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| Efmarodocokin alfa | RO-7021610; UTTR-1147A; RG-7880 | Phase 2 Clinical | Genentech Inc | Diabetic Foot; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Graft vs Host Disease; Colitis, Ulcerative; Crohn Disease | Details |
| Temtokibart | ARGX-112; LEO-138559; LP-0145 | Phase 2 Clinical | Argenx Se, Leo Pharma Inc | Dermatitis, Atopic | Details |
| CK-0045 | CK-0045 | Phase 2 Clinical | Cytoki Pharma ApS | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | Details |
| Eflepedocokin alfa | F-652 | Phase 2 Clinical | Evive Biotech Ltd | Hepatitis, Alcoholic; Pancreatitis; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Graft vs Host Disease; Acute-On-Chronic Liver Failure | Details |
| ABBV-022 | ABBV-022 | Phase 1 Clinical | Abbvie Inc | Colitis, Ulcerative | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



