Protein (7)
Online (7)
Human (4)Cynomolgus (1)Mouse (1)Rat (1)
Fc Tag (4)His Tag & Avi Tag (1)Mouse IgG Fc Tag (1)Tag Free (1)
Unconjugated (6)Biotin-labeled (1)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT CC1-H5213 | HEK293 | Human CCL1 Protein, Tag Free (MALS verified) | ![]() | ||||
HOT CC1-H5254 | HEK293 | Human CCL1 / I-309 Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
HOT CC1-H82E9 | HEK293 | Biotinylated Human CCL1 / I-309 / C-C motif chemokine 1 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | ![]() | ||||
CC1-H5253 | HEK293 | Human CCL1 / I-309 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag | ![]() | ||||
CC1-M5253 | HEK293 | Mouse CCL1 Protein, Fc Tag | ![]() | ||||
CC1-C5254 | HEK293 | Cynomolgus CCL1 Protein, Fc Tag | ![]() | ||||
CC1-R5253 | HEK293 | Rat CCL1 / I-309 Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() |


BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main










