Protein (7)
Online (7)
Human (4)Mouse (3)
Fc Tag (2)His Tag (2)His Tag & Avi Tag (2)Fc Tag & Avi Tag (1)
Unconjugated (4)Biotin-labeled (3)
| Produktnummer | Spezies | Expressionssystem | Produktbeschreibung | Proteinstruktur | Reinheit | Eigenschaften | Vorbestellen/Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT B73-H5253 | HEK293 | Human B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
HOT B73-H52E2 | HEK293 | Human B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, His Tag, low endotoxin (MALS verified) | ![]() | ||||
HOT B73-H82E6 | HEK293 | Biotinylated Human B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, Avitag™,His Tag | ![]() | ||||
HOT B73-H82F5 | HEK293 | Biotinylated Human B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) | ![]() | ||||
HOT B73-M52H4 | HEK293 | Mouse B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, His Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
B73-M5255 | HEK293 | Mouse B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, Fc Tag (MALS verified) | ![]() | ||||
B73-M82E3 | HEK293 | Biotinylated Mouse B7-H3 (2Ig) / CD276 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | ![]() |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main










