| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| WSD-0922 | WSD0922; WSD-0922 | Phase 2 Clinical | Wayshine Biopharm International Ltd | Glioblastoma; Neoplasms; Astrocytoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| Anti-EGFRvIII-CAR | EGFRvIII CAR; Anti-EGFRvIII-CAR | Phase 2 Clinical | National Cancer Institute | Glioblastoma; Brain Neoplasms; Gliosarcoma; Glioma | Details |
| Recombinant anti-EGFR chimeric monoclonal antibody (Shanghai CP Guojian) | CPGJ-602; 602; CPGJ602; CPGJ 602 | Phase 2 Clinical | Sunshine GuoJian Pharmaceutical (Shanghai) Co Ltd | Colorectal Neoplasms | Details |
| EGFRvIII-directed CAR-T cell tharapy (Novartis/University of Pennsylvania) | LXF-821 | Phase 1 Clinical | University Of Pennsylvania, Novartis Pharma Ag | Glioblastoma | Details |
| EGFRvIII-CAR | Phase 1 Clinical | Duke University Medical Center | Glioblastoma | Details | |
| APTN-101 | APTN 101 | Phase 1 Clinical | Glioblastoma | Details | |
| Autologous Anti-EGFRvIII synNotch Receptor Induced Anti-EphA2/IL-13R alpha2 CAR (E-SYNC) T Cells therapy(California Institute For Regenerative Medicine) | Phase 1 Clinical | California Institute For Regenerative Medicine, National Cancer Institute | Glioblastoma | Details | |
| Targeted EGFRvIII autochimeric antigen receptor T cell therapy (DCTY) | DCTY0801; DCTY-0801 | Phase 1 Clinical | Beijing DCTY Biotech Co Ltd | Glioblastoma | Details |
| SNC-109 | SNC109; SNC-109 | Phase 1 Clinical | Shanghai Simnova Biotechnology Co Ltd | Glioblastoma | Details |
| RO-7428731 | RO-7428731; RG-6156 | Phase 1 Clinical | F. Hoffmann-La Roche Ltd | Glioblastoma | Details |
| hEGFRvIII-CD3 Bi-scFv | Phase 1 Clinical | Duke University | Glioblastoma; Glioma | Details | |
| GNC-039 | GNC-039 | Phase 1 Clinical | Solid tumours; Hematologic Neoplasms; Glioma; Neoplasm Metastasis | Details | |
| Etevritamab | AMG-596 | Phase 1 Clinical | Amgen Inc | Glioblastoma | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



