| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| 99mTc-3PRGD2 | 99mTc-3PRGD2 | Phase 3 Clinical | Peking University | Lymphatic Metastasis; Lung Neoplasms | Details |
| Alfatide[18F] | 18F-AlF-NOTA-PRGD2; 18F-alfatide; alfatide II; AlF-NOTA-PRGD2-[18F] | Phase 3 Clinical | Jiangsu Smk Pharmaceutical Co Ltd, Taizhou Kairui Pharmaceutical Technology Co Ltd | Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Bronchogenic; Neoplasms; Soft Tissue Neoplasms; Breast Neoplasms; Contrast agents; Lymphoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| IDL-2965 | IDL-2965 | Phase 2 Clinical | Indalo Therapeutics Inc | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease; Idiopathic Pulmonary Fibrosis | Details |
| AS-101 | PRX-0001/AS101; WAX-120337; IVAX-Q-101; IVX-Q-101; CB-06-02; AS-101; PRX-001; PRX-0002/AS101 | Phase 2 Clinical | Biomas Ltd | Alopecia; HIV Infections; Warts; Myelodysplastic Syndromes; Psoriasis; Leukemia, Myeloid, Acute; Thrombocytopenia; Macular Degeneration; Dermatitis, Atopic; Condylomata Acuminata | Details |
| Nesvategrast | OTT-166(OcuTerra Therapeutics); SF-0166 | Phase 2 Clinical | Scifluor Life Sciences Inc, OcuTerra Therapeutics Inc | Diabetic macular oedema; Diabetic Retinopathy; Macular Degeneration | Details |
| Ga-68 NODAGA-RGD | [68Ga]Theranost; Theranost 68Ga-RGD | Phase 1 Clinical | Advanced Imaging Projects, Zentralklinik Bad Berka, National Cancer Institute | Neovascularization, Pathologic; Lung Neoplasms | Details |
| Risuteganib | ALG-1001; AM011; AM-011(Allegro Ophthalmics) | Phase 1 Clinical | Allegro Ophthalmics Llc | Diabetic macular oedema; Geographic Atrophy; Macular Degeneration; Diabetic Retinopathy | Details |
| 68Ga-NOTA-BBN-RGD | 68Ga-NOTA-BBN-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms | Details |
| BGC-0222 | BGC0222; BGC-0222 | Phase 1 Clinical | Gaorui Yaoye (Beijing) Technologies Co Ltd | Solid tumours | Details |
| Antiangiotide | HM-3; IIM-3 | Phase 1 Clinical | Inner Mongolia Tianqi Pharmaceutical Group Co Ltd, China Pharmaceutical University | Solid tumours; Liver Neoplasms; Stomach Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| 68Ga-NOTA-3PTATE-RGD | 68Ga-NOTA-3PTATE-RGD; 68Ga-NOTA-3P-TATE-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Small Cell Lung Carcinoma; Neuroendocrine Tumors; Lung Neoplasms | Details |
| Transferrin | OCU-200 | Phase 1 Clinical | Ocugen Inc | Wet Macular Degeneration; Diabetic macular oedema; Diabetic Retinopathy | Details |
| VIP-236 | VIP-236 | Phase 1 Clinical | Bayer AG | Solid tumours; Neoplasms | Details |
| 177Lu-FF-58 | 177Lu-FF58; 177-Lu-FF-58; 177Lu-FF-58; [177Lu]Lu-FF58 | Phase 1 Clinical | Stomach Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Glioblastoma; Carcinoma, Pancreatic Ductal | Details | |
| 68Ga-FAPI-RGD | 68Ga-FAPI-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Lung Neoplasms | Details |
| NP-011 | NP-011 | Phase 1 Clinical | Nexell Therapeutics Inc | Myocardial Infarction | Details |
| 68Ga-HX01 | 68GaHX01; 68Ga-HX01 | Phase 1 Clinical | Hexin (Suzhou) Pharmaceutical Technology Co Ltd | Solid tumours; Contrast agents | Details |
| (68)Ga-RGD | Phase 1 Clinical | Peking Union Medical College Hospital | Keloid | Details | |
| fb-PMT | NP-100; NP-751 | Phase 1 Clinical | NanoPharmaceuticals LLC | Glioma | Details |
| ProAgio | Phase 1 Clinical | National Cancer Institute | Solid tumours; Pancreatic Neoplasms | Details | |
| [68Ga]-FF58 | Phase 1 Clinical | Novartis Pharma Ag | Stomach Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Glioblastoma; Brain Neoplasms; Carcinoma, Pancreatic Ductal | Details | |
| ACT-50 | ACT-50 | Phase 1 Clinical | Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd | Neoplasms; Carcinoma, Pancreatic Ductal | Details |
| Pagantangentide | Phase 1 Clinical | Nanjing Anji Biological Technology Co Ltd, Jiangsu Aotexin Biomedical Technology Co Ltd, China Pharmaceutical University | Arthritis, Rheumatoid; Rheumatic Diseases | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



