| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| Cusatuzumab | ARGX-110; JNJ-4550 | Phase 2 Clinical | Argenx Se | Myelodysplastic Syndromes; Neoplasms; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute | Details |
| PRO-1160 | PRO-1160 | Phase 2 Clinical | ProfoundBio (Suzhou) Co Ltd | Solid tumours; Carcinoma, Renal Cell; Nasopharyngeal Carcinoma; Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
| CD70 Targeted CAR-T Cells Therapy(UTC Therapeutics) | Phase 2 Clinical | UTC Therapeutics Inc | Solid tumours; Urologic Neoplasms; Lymphoma | Details | |
| Cord Blood-derived CAR NK Cells Targeting CD19/CD70(Shanghai Tongji Hospital) | Phase 2 Clinical | Shanghai Tongji Hospital | Lymphoma, B-Cell | Details | |
| MP0533 | MP0533 | Phase 2 Clinical | Molecular Partners Ag | Leukemia, Myeloid, Acute | Details |
| GD2/CD70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | bi-4SCAR GD2/CD70 | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Neoplasms | Details |
| CD19/70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Lymphoma, B-Cell; Leukemia, B-Cell | Details | |
| PSMA/CD70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | bi-4SCAR PSMA/CD70 | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Neoplasms | Details |
| SEA-CD70 | SEA-CD70 | Phase 1 Clinical | Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myeloid, Acute | Details | |
| BR-108 | BR-108 | Phase 1 Clinical | BioRay Pharmaceutical Co Ltd | Hematologic Neoplasms; Leukemia | Details |
| ARX-305 | ARX-305; NCB-002 | Phase 1 Clinical | Neoplasms | Details | |
| CD70-CAR-NK Cell Therapy(Second Affiliated Hospital School Of Zhejiang University School Of Medicine) | Phase 1 Clinical | Second Affiliated Hospital School Of Zhejiang University School Of Medicine | Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma, T-Cell | Details | |
| Chimeric Antigen Recertor Treatment Targeting CD70(Baylor College of Medicine) | Phase 1 Clinical | Baylor College Of Medicine | Leukemia, B-Cell; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma; Leukemia, T-Cell | Details | |
| CAR T-cell Therapy Directed to CD70(St Jude Children's Research Hospital) | Phase 1 Clinical | St. Jude Children'S Research Hospital | Hematologic Neoplasms; Myelodysplastic Syndromes; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma | Details | |
| CD70-CART(Hrain) | HR010; HR-010 | Phase 1 Clinical | Hrain Biotechnology Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell | Details |
| Anti-CD19/CD70 NK cell therapy (Zhejiang University) | Phase 1 Clinical | Zhejiang University | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
| CD70 CAR-T cell therapy (Chongqing Precision Biotech) | Phase 1 Clinical | Chongqing Precision Biotechnology Co Ltd | Solid tumours; Ovarian Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Neoplasms; Genital Neoplasms, Female; Uterine Cervical Neoplasms; Neoplasm Metastasis | Details | |
| CTX-130 | CTX-130 | Phase 1 Clinical | Crispr Therapeutics Ag | Carcinoma, Renal Cell; Lymphoma, T-Cell | Details |
| IMM-40H | IMM-40H; IMM40H | Phase 1 Clinical | ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Co Ltd | Hematologic Neoplasms; Solid tumours; Neoplasms | Details |
| ALLO-316 | ALLO-316 | Phase 1 Clinical | Cellectis Sa | Carcinoma, Renal Cell | Details |
| C-4-29 | Phase 1 Clinical | Chongqing Precision Biotechnology Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell; Multiple Myeloma | Details | |
| CD70-targeted CAR-NKT Cells Therapy(Cure Genetics Biosciences) | CGC738; CGC-738 | Clinical | Suzhou Cure Genetics Biosciences Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main



