| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|
| Veligrotug | ZB-001; VRDN-001; AVE-1642 | Phase 3 Clinical | Viridian Therapeutics Inc | Solid tumours; Graves Ophthalmopathy; Multiple Myeloma; Breast Neoplasms | Details |
| Ganitumab | AMG-479 | Phase 3 Clinical | Amgen Inc | Sarcoma, Ewing; Neoplasm Metastasis; Neuroectodermal Tumors, Primitive, Peripheral; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Lymphoma; Lung Neoplasms; Rhabdomyosarcoma, Alveolar; Colorectal Neoplasms; Neuroectodermal Tumors, Primitive; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms; Solid tumours; Sarcoma; Pancreatic Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Neoplasms; Carcinoid Tumor; Rhabdomyosarcoma, Embryonal; Ovarian Neoplasms; Intestinal Neoplasms; Bone metastases; Rhabdomyosarcoma | Details |
| Linsitinib | OSI-906; ASP-7487; OSI-906AA | Phase 3 Clinical | Astellas Pharma Inc, National Cancer Institute | Multiple Myeloma; Paraganglioma; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Carcinoma, Squamous Cell; Orbital Diseases; Eye Diseases; Colorectal Neoplasms; Gastrointestinal Stromal Tumors; Exophthalmos; Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms; Sarcoma, Ewing; Adrenocortical Carcinoma; Thyroid Diseases; Graves Ophthalmopathy; Endocrine System Diseases; Skin Neoplasms; Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Pancreatic Neoplasms; Hashimoto Disease; Head and Neck Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Carney Complex; Liver Neoplasms; Solid tumours; Chondrosarcoma | Details |
| Conteltinib | CT-707; SY-707 | Phase 3 Clinical | Pancreatic Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details | |
| FPI-1434 | [225Ac]-FPI-1434; FPX-01 | Phase 2 Clinical | Fusion Pharma | Ovarian Neoplasms; Solid tumours; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Triple Negative Breast Neoplasms; Neoplasms; Adrenocortical Carcinoma; Uveal melanoma; Breast Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms | Details |
| Dalotuzumab | h7C-10; MK-0646; F-50-035 | Phase 2 Clinical | Pierre Fabre Group | Solid tumours; Rectal Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Neoplasms; Neuroendocrine Tumors; Multiple Myeloma; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Lung Neoplasms; Carcinoma, Neuroendocrine; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| CT-102 | CT-102 | Phase 2 Clinical | Hangzhou Tianlong Pharmaceutical Co Ltd, Institute Of Radiation And Radiation Medicine, Chinese Academy Of Military Medical Sciences | Liver Neoplasms; Carcinoma, Hepatocellular | Details |
| Mecasermin Rinfabate | OHB-607; SHP-607; HGT-ROP-001; rhIGF-I/rhIGFBP-3; TAK-607 | Phase 2 Clinical | Insmed | Noonan Syndrome; Failure to Thrive; Cerebral Intraventricular Hemorrhage; Bronchopulmonary Dysplasia; Myotonic Dystrophy; Retinopathy of Prematurity; Muscular Dystrophies; Laron Syndrome | Details |
| Insulin growth factor receptor type 1 antisense therapy (Imvax) | IGV-001 | Phase 2 Clinical | Thomas Jefferson University | Glioblastoma | Details |
| MHB018A | Phase 2 Clinical | Minghui Pharmaceutical (Hangzhou) Co Ltd | Graves Ophthalmopathy | Details | |
| Lonigutamab | VB-421 | Phase 2 Clinical | Pierre Fabre Group | Graves Ophthalmopathy | Details |
| Cixutumumab | A-12; IMC-A12; LY-3012217; NSC-742460 | Phase 2 Clinical | Eli Lilly And Company | Gastrinoma; Adenocarcinoma, Bronchiolo-Alveolar; Gliosarcoma; Colorectal Neoplasms; Neuroblastoma; Medullary thyroid cancer (MTC); Chondrosarcoma, Extraskeletal Myxoid; Retinoblastoma; Neurofibrosarcoma; Brain Stem Neoplasms; Lymphoma, Mantle-Cell; Breast Neoplasms; Osteosarcoma; Prostatic Neoplasms; Sarcoma; Sarcoma, Ewing; Liposarcoma; Esophageal adenocarcinoma; Neuroectodermal Tumors, Primitive, Peripheral; Adenocarcinoma; Melanoma; Paraganglioma; Breast Neoplasms, Male; Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Sarcoma, Alveolar Soft Part; Adrenocortical Carcinoma; Rhabdomyosarcoma, Alveolar; Carcinoma, Neuroendocrine; Glioma; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Hemangiopericytoma; Lung Neoplasms; Pinealoma; Rectal Neoplasms; Carcinoma, Merkel Cell; Stomach Neoplasms; Hemangiosarcoma; Insulinoma; Hepatoblastoma; Esophageal Neoplasms; Mesenchymoma; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Rhabdomyosarcoma, Embryonal; Carcinoma; Fibrosarcoma; Kidney Neoplasms; Liver Neoplasms; Head and Nec | Details |
| Picropodophyllin | PPP; AXL-1717; NSC-36407 | Phase 2 Clinical | Axelar Ab | Astrocytoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| NNC0268-0965 | NNC0268-0965 | Phase 1 Clinical | Novo Nordisk A/S | Diabetes Mellitus, Type 1; Diabetes Mellitus, Type 2 | Details |
| IGF-1 receptor oligodeoxynucleotide-based immunotherapy (Thomas Jefferson University) | Phase 1 Clinical | Sidney Kimmel Cancer Center | Glioma | Details | |
| Insulin-Like Growth Factor 1 (Wright State Physicians) | Phase 1 Clinical | Wright State Physicians | Nasolabial fold wrinkles; Burns; Sunburn | Details | |
| SAR-446159 | ABL-301; SAR-446159 | Phase 1 Clinical | Abl Bio Inc | Parkinson Disease | Details |
| VRDN-003 | VRDN-003 | Phase 1 Clinical | Viridian Therapeutics Inc | Graves Ophthalmopathy | Details |
| VRDN-002 | VRDN-002 | Phase 1 Clinical | Viridian Therapeutics Inc | Graves Ophthalmopathy | Details |
| LX-101 (Lirum Therapeutics) | 765IGF-MTX; IGF/MTX | Phase 1 Clinical | Lirum Therapeutics Inc | Head and Neck Neoplasms; Anemia, Refractory, with Excess of Blasts; Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Neoplasms; Graves Ophthalmopathy; Breast Neoplasms; Brain Neoplasms; Genital Neoplasms, Female; Urogenital Neoplasms; Melanoma; Gastrointestinal Neoplasms | Details |
| ZB-011 | ZB-011; ZB011 | Phase 1 Clinical | Viridian Therapeutics Inc | Graves Ophthalmopathy | Details |
| Teprotumumab(Zhejiang Boxiao Bio-pharma) | Phase 1 Clinical | Zhejiang Boxiao Bio-pharmaceutical Co Ltd | Graves Ophthalmopathy | Details | |
| PHP-1003 | PHP-1003; PHP1003 | Phase 1 Clinical | Suzhou Pulekang Pharmaceutical Technology Co Ltd | Graves Ophthalmopathy | Details |
| 124I-CPD-1023-figitumumab | 124I-CPD-1028; 125I-CPD-1028; CPD-1028-[124I]; CPD-1028-[125I]; FPX-1028 | Phase 1 Clinical | Fusion Pharma | Neoplasms | Details |
| Englischer Name | Forschungscode | Forschungsphase | Firma | Frühestes Markenname | Frühestes Genehmigungsland | Früheste Indikation | Früheste Genehmigungsgesellschaft | Früheste Genehmigungsdatum | Indikationen | Klinische Studie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecasermin (Astellas/OrphanPacific) | Approved | Astellas Pharma Inc | Somazon | Japan | Growth hormone deficiency; Diabetes Mellitus, Lipoatrophic; Dwarfism | null | 1994-10-05 | Diabetes Mellitus, Lipoatrophic; Heart Failure; Myocardial Infarction; Multiple Sclerosis; HIV-Associated Lipodystrophy Syndrome; Dwarfism; Growth hormone deficiency | Details | |
| Mecasermin (Ipsen) | IGF-1; FK-780; MKN-031 | Approved | Ipsen | Increlex | United States | Failure to Thrive | Ipsen Inc | 2005-08-30 | Failure to Thrive; Autism Spectrum Disorder; X-Linked Combined Immunodeficiency Diseases; Phelan-McDermid syndrome; Growth Disorders; Muscular Dystrophy, Duchenne; Laron Syndrome | Details |
| Brigatinib | AP-26113 | Approved | Ariad Pharmaceuticals Inc | Alunbrig, ALUNBRIG | United States | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Takeda Pharmaceuticals USA Inc | 2017-04-28 | Solid tumours; Ependymoma; Carcinoma; Neoplasms; Neurofibromatosis 2; Myofibroma; Lymphoma, Large-Cell, Anaplastic; Granuloma, Plasma Cell; Lung Neoplasms; Brain metastases; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Sarcoma, Kaposi; Neurilemmoma; Neuroma, Acoustic; Meningioma | Details |
| IGF-1 (Biogen/Pharmacia & Upjohn) | Approved | Biogen Inc, Pharmacia & Upjohn | Igef | Sweden | Dwarfism | null | 1994-01-01 | Dwarfism | Details | |
| Ceritinib | LDK-378; NVP-LDK378; NVP-LDK378-NX | Approved | Novartis Pharma Ag | 赞可达, Zykadia | EU | Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Novartis Europharm Ltd | 2014-04-29 | Hepatic Insufficiency; Adenocarcinoma; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Brain metastases; Esophageal adenocarcinoma; Granuloma, Plasma Cell; Lymphoma, Large-Cell, Anaplastic; Thyroid Neoplasms; Hematologic Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Glioblastoma; Thyroid Carcinoma, Anaplastic; Stomach Neoplasms | Details |
| Teprotumumab | R-1507; RG-1507; RO-4858696; HZN-001; RV-001(River Vision) | Approved | Genmab A/S, F. Hoffmann-La Roche Ltd | Tepezza | United States | Graves Ophthalmopathy | Horizon Therapeutics Ireland | 2020-01-21 | Neoplasms; Graves Ophthalmopathy; Sarcoma; Breast Neoplasms; Diabetic macular oedema; Scleroderma, Diffuse; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |

BettinastraBe 30, 60325 Frankfurt am Main